Стандарт медицинской помощи при переломе ребер
Продукты и услуги
Информационно-правовое обеспечение
ПРАЙМ
Документы ленты ПРАЙМ
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 июля 2007 г. N 462 “Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного позвоночника (при оказании специализированной помощи)”
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 июля 2007 г. N 462 “Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного позвоночника (при оказании специализированной помощи)”
Справка
О стандартах медицинской помощи больным см. справку
В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607) приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра | В. Стародубов |
Стандарт
медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника
(при оказании специализированной помощи)
(утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 июля 2007 г. N 462)
1. Модель пациента
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: перелом перелом ребра (ребер), грудины и грудного отдела позвоночника
Код по МКБ-10: S 22
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
2. Модель пациента
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: перелом грудины
Код по МКБ-10: S 22.2
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
2.1. Лечение из расчета 10 дней
______________________________
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
*** – эквивалентная курсовая доза
Питательные смеси
3. Модель пациента
Категория возрастная: дети, взрослые
Нозологическая форма: множественные переломы ребер
Код по МКБ-10: S 22.4
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнение: без осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
3.1. Лечение из расчета 10 дней
______________________________
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
*** – эквивалентная курсовая доза
Питательные смеси
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 июля 2007 г. N 462 “Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом ребра (ребер), грудины и грудного позвоночника (при оказании специализированной помощи)”
Текст приказа официально опубликован не был
Для просмотра актуального текста документа и получения полной информации о вступлении в силу, изменениях и порядке применения документа, воспользуйтесь поиском в Интернет-версии системы ГАРАНТ:
Источник
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при переломах ребра (ребер) и грудины
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломах ребра (ребер) и грудины согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
регистрационный N 27063
Приложение. Стандарт первичной медико-санитарной помощи при переломах ребра (ребер) и грудины
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 20 декабря 2012 года N 1110н
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: любая
Стадия: острая
Осложнения: без осложнений
Вид медицинской помощи: первичная медико-санитарная помощь
Условия оказания медицинской помощи: амбулаторно
Форма оказания медицинской помощи: неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 21
Код по МКБ X*
_______________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S22.2 | Перелом грудины |
S22.3 | Перелом ребра |
S22.4 | Множественные переломы ребер |
S22.5 | Западающая грудная клетка |
S22.8 | Перелом других отделов костной грудной клетки |
S22.9 | Перелом неуточненного отдела костной грудной клетки |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
_______________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
В01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 0,1 | 1 |
А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 | 1 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 | 1 |
А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 0,1 | 1 |
А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.013 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 0,1 | 1 |
А06.04.014 | Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 0,1 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.050.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 1 | 5 |
Наблюдение и уход за пациентом медицинскими работниками со средним (начальным) профессиональным образованием | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 0,15 | 21 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 2 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 0,05 | 1 |
А04.04.001 | Ультразвуковое исследование сустава | 0,05 | 1 |
А04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 0,1 | 1 |
А05.04.001 | Магнитно-резонансная томография суставов (один сустав) | 0,01 | 1 |
А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 1 | 2 |
А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 | 2 |
А06.03.062 | Компьютерная томография кости | 0,05 | 1 |
Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.003.004.001 | Местная анестезия | 0,3 | 1 |
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А15.03.001 | Наложение повязки при переломах костей | 0,2 | 1 |
А15.03.002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 0,3 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 | 10 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усред- | Единицы изме- | ССД*** | СКД**** |
_______________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
В01АВ | Группа гепарина | 0,15 | ||||
Далтепарин натрия | ME | 5000 | 105000 | |||
Надропарин кальция | ME | 19000 | 190000 | |||
Эноксапарин натрия | ME | 5000 | 105000 | |||
В01АЕ | Прямые ингибиторы тромбина | 0,05 | ||||
Дабигатрана этексилат | мг | 220 | 2200 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,6 | ||||
Этанол | мл | 5 | 5 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,4 | ||||
Диклофенак | мг | 50 | 1500 | |||
Индометацин | мг | 50 | 150 | |||
Кеторолак | мг | 20 | 100 | |||
N01BA | Эфиры | 0,1 | ||||
Прокаин | мг | 60 | 60 | |||
N01BB | Амиды | 0,2 | ||||
Лидокаин | мг | 2000 | 2000 | |||
Ропивакаин | мг | 300 | 300 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 300 | 1800 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,8 | ||||
Метамизол натрия | мг | 100 | 100 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,8 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 10 | 10 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)).
3. Граждане, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ “О государственной социальной помощи” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст.3699; 2004, N 35, ст.3607; 2006, N 48, ст.4945; 2007, N 43, ст.5084; 2008, N 9, ст.817; 2008, N 29, ст.3410; N 52, ст.6224; 2009, N 18, ст.2152; N 30, ст.3739; N 52, ст.6417; 2010, N 50, ст.6603; 2011, N 27, ст.3880; 2012, N 31, ст.4322) право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях обеспечиваются лекарственными препаратами для медицинского применения, включенными в Перечень лекарственных препаратов, в том числе перечень лекарственных препаратов, назначаемых по решению врачебной комиссии лечебно-профилактических учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 18.09.2006 N 665 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.09.2006, регистрационный N 8322), с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 19.10.2007 N 651 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19.10.2007, регистрационный N 10367), от 27.08.2008 N 451н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10.09.2008, регистрационный N 12254), от 01.12.2008 N 690н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2008, регистрационный N 12917), от 23.12.2008 N 760н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28.01.2009, регистрационный N 13195) и от 10.11.2011 N 1340н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.11.2011, регистрационный N 22368).
Электронный текст документа
подготовлен ЗАО “Кодекс” и сверен по:
официальный сайт Минюста России
www.minjust.ru (сканер-копия)
по состоянию на 21.02.2013
Источник
íéîéóôåòóô÷ï úäòá÷ïïèòáîåîéñ
é óïãéáìøîïçï òáú÷éôéñ
òïóóéêóëïê æåäåòáãéé
ðòéëáú
ÏÔ 2 ÉÀÌÑ 2007 ÇÏÄÁ N 462
ï ÕÔ×ÅÒÖÄÅÎÉÉ ÓÔÁÎÄÁÒÔÁ ÍÅÄÉÃÉÎÓËÏÊ ÐÏÍÏÝÉ ÂÏÌØÎÙÍ
Ó ÐÅÒÅÌÏÍÏÍ ÒÅÂÒÁ (ÒÅÂÅÒ), ÇÒÕÄÉÎÙ É ÇÒÕÄÎÏÇÏ ÏÔÄÅÌÁ ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉËÁ
(ÐÒÉ ÏËÁÚÁÎÉÉ ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÏÊ ÐÏÍÏÝÉ)
÷ ÓÏÏÔ×ÅÔÓÔ×ÉÉ ÓÏ ÓÔ.40 ïÓÎÏ× ÚÁËÏÎÏÄÁÔÅÌØÓÔ×Á
òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ Ï ÏÈÒÁÎÅ ÚÄÏÒÏ×ØÑ ÇÒÁÖÄÁÎ ÏÔ 22 ÉÀÌÑ 1993 ÇÏÄÁ N 5487-1
(÷ÅÄÏÍÏÓÔÉ óßÅÚÄÁ ÎÁÒÏÄÎÙÈ ÄÅÐÕÔÁÔÏ× òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ É ÷ÅÒÈÏ×ÎÏÇÏ óÏ×ÅÔÁ
òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ, 1993, N 33, ÓÔ.1318; óÏÂÒÁÎÉÅ ÚÁËÏÎÏÄÁÔÅÌØÓÔ×Á òÏÓÓÉÊÓËÏÊ
æÅÄÅÒÁÃÉÉ, 2003, N 2, ÓÔ.167; 2004, N 35, ÓÔ.3607)
ÐÒÉËÁÚÙ×ÁÀ:
1. õÔ×ÅÒÄÉÔØ ÐÒÉÌÁÇÁÅÍÙÊ ÓÔÁÎÄÁÒÔ ÍÅÄÉÃÉÎÓËÏÊ
ÐÏÍÏÝÉ ÂÏÌØÎÙÍ Ó ÐÅÒÅÌÏÍÏÍ ÒÅÂÒÁ (ÒÅÂÅÒ), ÇÒÕÄÉÎÙ É ÇÒÕÄÎÏÇÏ ÏÔÄÅÌÁ ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉËÁ
(ÐÒÉ ÏËÁÚÁÎÉÉ ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÏÊ ÐÏÍÏÝÉ).
2. òÅËÏÍÅÎÄÏ×ÁÔØ ÒÕËÏ×ÏÄÉÔÅÌÑÍ ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÙÈ
ÍÅÄÉÃÉÎÓËÉÈ ÕÞÒÅÖÄÅÎÉÊ (ÐÏÄÒÁÚÄÅÌÅÎÉÊ) × ÓÕÂßÅËÔÁÈ òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ
ÉÓÐÏÌØÚÏ×ÁÔØ ÓÔÁÎÄÁÒÔ ÍÅÄÉÃÉÎÓËÏÊ ÐÏÍÏÝÉ ÂÏÌØÎÙÍ Ó ÐÅÒÅÌÏÍÏÍ ÒÅÂÒÁ (ÒÅÂÅÒ),
ÇÒÕÄÉÎÙ É ÇÒÕÄÎÏÇÏ ÏÔÄÅÌÁ ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉËÁ (ÐÒÉ ÏËÁÚÁÎÉÉ ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÏÊ ÐÏÍÏÝÉ).
úÁÍÅÓÔÉÔÅÌØ íÉÎÉÓÔÒÁ
÷.óÔÁÒÏÄÕÂÏ×
õô÷åòöäåî
ÐÒÉËÁÚÏÍ íÉÎÉÓÔÅÒÓÔ×Á
ÚÄÒÁ×ÏÏÈÒÁÎÅÎÉÑ É ÓÏÃÉÁÌØÎÏÇÏ
ÒÁÚ×ÉÔÉÑ òÏÓÓÉÊÓËÏÊ æÅÄÅÒÁÃÉÉ
ÏÔ 2 ÉÀÌÑ 2007 ÇÏÄÁ N 462
óôáîäáòô
ÍÅÄÉÃÉÎÓËÏÊ ÐÏÍÏÝÉ ÂÏÌØÎÙÍ Ó ÐÅÒÅÌÏÍÏÍ ÒÅÂÒÁ (ÒÅÂÅÒ),
ÇÒÕÄÉÎÙ É ÇÒÕÄÎÏÇÏ ÏÔÄÅÌÁ ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉËÁ (ÐÒÉ
ÏËÁÚÁÎÉÉ ÓÐÅÃÉÁÌÉÚÉÒÏ×ÁÎÎÏÊ ÐÏÍÏÝÉ)
1. íÏÄÅÌØ ÐÁÃÉÅÎÔÁ
ëÁÔÅÇÏÒÉÑ ×ÏÚÒÁÓÔÎÁÑ: ÄÅÔÉ, ×ÚÒÏÓÌÙÅ
îÏÚÏÌÏÇÉÞÅÓËÁÑ ÆÏÒÍÁ: ÐÅÒÅÌÏÍ ÒÅÂÒÁ
(ÒÅÂÅÒ), ÇÒÕÄÉÎÙ É ÇÒÕÄÎÏÇÏ ÏÔÄÅÌÁ ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉËÁ
ëÏÄ ÐÏ íëâ-10: S 22
æÁÚÁ: ÌÀÂÁÑ
óÔÁÄÉÑ: ÏÓÔÒÁÑ
ïÓÌÏÖÎÅÎÉÅ: ×ÎÅ ÚÁ×ÉÓÉÍÏÓÔÉ ÏÔ ÏÓÌÏÖÎÅÎÉÊ
õÓÌÏ×ÉÑ ÏËÁÚÁÎÉÑ: ÓÔÁÃÉÏÎÁÒÎÁÑ ÐÏÍÏÝØ
1.1. äÉÁÇÎÏÓÔÉËÁ
ëÏÄ | îÁÉÍÅÎÏ×ÁÎÉÅ | þÁÓÔÏÔÁ ÐÒÅÄÏÓÔÁ×ÌÅÎÉÑ | óÒÅÄÎÅÅ ËÏÌÉÞÅÓÔ×Ï |
á01.31.009 | óÂÏÒ ÁÎÁÍÎÅÚÁ É ÖÁÌÏ ÏÂÝÅÔÅÒÁÐÅ×ÔÉÞÅÓËÉÊ | 1 | 1 |
á01.31.010 | ÷ÉÚÕÁÌØÎÙÊ ÏÓÍÏÔÒ ÏÂÝÅÔÅÒÁÐÅ×ÔÉÞÅÓËÉÊ | 1 | 1 |
á01.03.003 | ðÁÌØÐÁÃÉÑ ËÏÓÔÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ | 1 | 1 |
á01.03.004 | ðÅÒËÕÓÓÉÑ ËÏÓÔÎÏÊ ÓÉÓÔÅÍÙ | 1 | 1 |
á02.03.001 | ìÉÎÅÊÎÙÅ ÉÚÍÅÒÅÎÉÑ ËÏÓÔÅÊ | 1 | 1 |
á01.24.004 | éÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÅ ÞÕ×ÓÔ×ÉÔÅÌØÎÏÊ É Ä×ÉÇÁÔÅÌØÎÏÊ ÓÆÅÒÙ ÐÒÉ ÐÁÔÏÌÏÇÉÉ ÐÅÒÉÆÅÒÉÞÅÓËÏÊ | 1 | 1 |
á06.03.012 | òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÛÅÊÎÏ-ÄÏÒÓÁÌØÎÏÇÏ ÏÔÄÅÌÁ ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉËÁ | 0,2 | 2 |
á06.03.014 | òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÄÏÒÓÁÌØÎÏÇÏ ÏÔÄÅÌÁ ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉËÁ | 1 | 2 |
á06.03.020 | òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉËÁ × ÄÉÎÁÍÉËÅ | 0,1 | 2 |
á06.03.019 | òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÐÏÚ×ÏÎÏÞÎÉËÁ, ÓÐÅÃÉÁÌØÎÙÅ ÉÓÓÌÅÄÏ×ÁÎÉÑ É ÐÒÏÅËÃÉÉ | 0,3 | 2 |
á06.03.023 | òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÒÅÂÒÁ (ÅÒ) | 0,1 | 1 |
á06.03.025 | òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÇÒÕÄÉÎÙ | 0,1 | 2 |
á06.09.008 | òÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÑ ÌÅÇËÉÈ | 1 | 1 |
á06.31.007 | ïÐÉÓÁÎÉÅ É ÉÎÔÅÒÐÒÅÔÁÃÉÑ ÒÅÎÔÇÅÎÏÇÒÁÆÉÞÅÓËÉÈ ÉÚÏÂÒÁÖÅÎÉÊ | 1 | 8 |
2. íÏÄÅÌØ ÐÁÃÉÅÎÔÁ
ëÁÔÅÇÏÒÉÑ ×ÏÚÒÁÓÔÎÁÑ: ÄÅÔÉ, ×ÚÒÏÓÌÙÅ
