Стандарт оказания медицинской помощи при переломах бедренной кости
.
. 40 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2003, N 2, . 167; 2004, N 35, . 3607) :
1. ( ).
2. () ( ).
( )
(. 13 2007 . N 698)
1.
: ,
: , () , , ,
-10: S 82.1, S 82.2 , S 82.3, S 82.7, S 82.9
:
:
:
:
1.1.
01.03.001 | 1 | 1 | |
01.03.002 | 1 | 1 | |
01.03.003 | 1 | 1 | |
01.03.004 | 1 | 1 | |
02.03.001 | 1 | 1 | |
02.04.001 | 1 | 1 | |
02.04.002 | 1 | 1 | |
02.31.001 | 1 | 1 | |
02.04.003 | () | 1 | 3 |
06.03.043 | 0,5 | 3 | |
06.03.046 | 0,5 | 3 | |
06.04.006 | 0,5 | 3 | |
06.31.006 | 1 | 3 |
1.2. 16
01.03.001 | 1 | 5 | |
01.03.002 | 1 | 20 | |
01.03.003 | 1 | 20 | |
02.10.002 | 1 | 2 | |
01.03.004 | 1 | 20 | |
02.03.001 | 1 | 20 | |
02.04.001 | 1 | 20 | |
02.04.002 | 1 | 20 | |
02.31.001 | 1 | 26 | |
25.03.002 | 1 | 16 | |
25.03.003 | – | 1 | 20 |
01.31.012 | 1 | 5 | |
B01.003.01 | (, ) – | 1 | 2 |
A01.23.004 | 0,2 | 1 | |
A01.24.004 | 0,2 | 1 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
B01.003.04 | ( ) | 1 | 1 |
A16.09.011 | 0,3 | 1 | |
A25.03.001 | 0,1 | 16 | |
A19.04.001 | 1 | 16 | |
A06.03.043 | 0,1 | 2 | |
A06.04.006 | 0,8 | 3 | |
A06.03.046 | 1 | 4 | |
A06.09.008 | 0,4 | 3 | |
A06.31.006 | 1 | 12 | |
A11.05.001 | 1 | 5 | |
A11.12.009 | 1 | 2 | |
A09.05.002 | 1 | 2 | |
A08.05.009 | 1 | 2 | |
A09.05.023 | 1 | 2 | |
A12.05.001 | 1 | 3 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 3 |
08.05.003 | 1 | 3 | |
A09.05.003 | 1 | 3 | |
12.05.042 | () | 1 | 2 |
12.05.018 | 1 | 2 | |
08.05.005 | 1 | 2 | |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | I |
26.06.082 | Treponema pallidum | 1 | 1 |
09.05.021 | 1 | 3 | |
09.05.022 | 1 | 3 | |
09.05.010 | 1 | 3 | |
09.05.011 | 1 | 3 | |
09.05.014 | 1 | 3 | |
09.05.032 | 1 | 3 | |
09.05.033 | 1 | 3 | |
09.05.017 | 1 | 3 | |
09.05.020 | 1 | 3 | |
09.05.023 | 1 | 3 | |
09.05.031 | 1 | 3 | |
A09.05.030 | 1 | 3 | |
09.05.037 | 1 | 3 | |
09.05.003 | 1 | 3 | |
11.28.007 | 1 | 5 | |
09.28.053 | 1 | 5 | |
09.28.022 | 1 | 5 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 5 |
09.28.001 | 1 | 5 | |
09.28.003 | 1 | 5 | |
14.01.017 | 1 | 1 | |
04.19.002 | 1 | 3 | |
02.12.001 | 1 | 15 | |
05.10.001 | 1 | 2 | |
05.10.007 | , | 1 | 2 |
12.05.005 | (,,0) | 1 | 1 |
12.05.006 | – | 1 | 1 |
12.05.004 | 0,4 | 2 | |
09.05.050 | 1 | 2 | |
12.05.027 | () | 1 | 2 |
12.05.028 | 0,1 | 2 | |
11.12.002 | 1 | 3 | |
11.12.001 | 0,2 | 1 | |
12.05.026 | 1 | 2 | |
.12.05.033 | 1 | 2 | |
14.08.001 | 0,3 | 1 | |
16.03.039 | 1 | 1 | |
16.03.033 | 0,9 | 1 | |
16.03.027 | 1 | 1 | |
16.03.031 | 0,1 | 1 | |
A15.03.002 | 1 | 1 | |
15.03.007 | 1 | 1 | |
A15.03.003 | 1 | 2 | |
A16.03.038 | 1 | 15 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
A14.12.001 | 1 | 6 | |
A15.01.001 | 1 | 8 | |
A26.02.001 | 0,03 | 2 | |
A26.02.003 | 0,03 | 2 | |
A26.05.001 | 0,03 | 2 | |
A11.12.003 | 1 | 20 | |
A11.02.002 | 1 | 20 | |
A11.01.002 | 1 | 30 | |
A14.07.001 | 1 | 5 | |
A14.28.002 | 1 | 5 | |
A18.05.012 | 0,4 | 2 | |
A14.31.002 | 1 | 10 | |
A24.01.003 | 1 | 3 | |
A14.31.010 | 1 | 3 | |
A11.01.013 | 0,5 | 10 | |
A 14.08.003 | , | 0,2 | 1,5 |
17.31.001 | 0,5 | 3 | |
23.31.002 | 0,5 | 2 | |
13.30.003 | 1 | 1 | |
13.31.001 | 1 | 2 | |
13.31.004 | 0,2 | 1 | |
14.01.001 | 1 | 15 | |
14.01.002 | , , | 0,1 | 5 |
14.07.002 | 1 | 7 | |
14.31.001 | 1 | 10 | |
14.28.003 | 0,3 | 7 | |
14.28.001 | 1 | 10 | |
14.19.001 | 0,5 | 10 | |
14.31.004 | 0,1 | 10 | |
15.03.009 | 1 | 5 | |
14.31.005 | 1 | 16 | |
14.31.006 | 1 | 16 | |
14.31.011 | 1 | 48 | |
14.31.003 | 1 | 10 | |
15.12.002 | 1 | 10 | |
14.31.014 | 1 | 5 | |
14.31.012 | 0,3 | 5 | |
14.31.016 | 1 | 1 | |
19.03.003 | 1 | 16 | |
21.03.001 | 1 | 10 | |
17.13.001 | 0,2 | 5 | |
17.02.001 | 0,4 | 1 |
* | ** | *** | |
---|---|---|---|
, | 1 | ||
0,2 | |||
0,2 | 100 | 200 | |
0,2 | 400 | 400 | |
0,4 | 1 | 1 | |
0,2 | |||
0,1 | 200 | 200 | |
0,1 | 24 | 24 | |
0,3 | 12 | 12 | |
0,3 | 100 | 100 | |
0,2 | 200 | 200 | |
1 | |||
0,5 | 200 | 500 | |
0,5 | 15 | 15 | |
, , | 1 | ||
0,3 | |||
0,8 | 120 | 480 | |
0,2 | 300 | 1800 | |
1 | |||
0,4 | 50 | 500 | |
0,3 | 2 | 8 | |
0,3 | 16 | 160 | |
, , , | 1 | ||
, | 1 | ||
– | 1 | 500 | 1500 |
0,3 | |||
1 | |||
1 | 20 | 200 | |
, | 1 | ||
, | 1 | ||
0,5 | 10 . | 50 . | |
0,25 | 0,3 | 3 | |
0,25 | 40 | 400 | |
– | 0,5 | ||
0,2 | |||
0,3 | 20 | 600 | |
0,4 | 20 | 600 | |
0,3 | 20 | 600 | |
0,3 | |||
1 | 0,08 | 0,8 | |
– | 0,5 | ||
1 | 30 | 150 | |
1 | |||
1 | |||
0,4 | 500 | 2,5 | |
0,6 | 1,8 | 9 | |
0,2 | |||
1 | |||
1 | 40 | 80 | |
, | 0,1 | ||
, | 1 | ||
1 | 40 | 200 |
______________________________
* – —
** –
*** –
** | *** | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1 | 1000 | 2000 | ||
1 | 500 | 1000 | ||
0,1 | 1000 | 10000 | ||
1 | 24 | 384 |
13 2007 . N 698 ” ( )”
3 !
Источник
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2012 года N 1384н
Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
13 февраля 2013 года,
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 24 декабря 2012 года N 1384н
Стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза
Категория возрастная: взрослые
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы
S32.3 | Перелом подвздошной кости |
S32.4 | Перелом вертлужной впадины |
S32.5 | Перелом лобковой кости |
S33.4 | Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения] |
S40 | Поверхностная травма плечевого пояса и плеча |
S41 | Открытая рана плечевого пояса и плеча |
S42 | Перелом на уровне плечевого пояса и плеча |
S43 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса |
S45 | Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча |
S46 | Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и плеча |
S47 | Размозжение плечевого пояса и плеча |
S48 | Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча |
S49 | Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча |
S50 | Поверхностная травма предплечья |
S51 | Открытая рана предплечья |
S52 | Перелом костей предплечья |
S53 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава |
S55 | Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья |
S56 | Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья |
S57 | Размозжение предплечья |
S58 | Травматическая ампутация предплечья |
S59 | Другие и неуточненные травмы предплечья |
S60 | Поверхностная травма запястья и кисти |
S61 | Открытая рана запястья и кисти |
S62 | Перелом на уровне запястья и кисти |
S63 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти |
S65 | Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти |
S66 | Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и кисти |
S67 | Размозжение запястья и кисти |
S68 | Травматическая ампутация запястья и кисти |
S69 | Другие и неуточненные травмы запястья и кисти |
S70 | Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра |
S71 | Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра |
S72 | Перелом бедренной кости |
S73 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса |
S75 | Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S76 | Травма мышцы и сухожилия на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S77 | Размозжение области тазобедренного сустава и бедра |
S78 | Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра |
S79 | Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S80 | Поверхностная травма голени |
S81 | Открытая рана голени |
S82 | Перелом костей голени, включая голеностопный сустав |
S83 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава |
S85 | Травма кровеносных сосудов на уровне голени |
S86 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голени |
S87 | Размозжение голени |
S88 | Травматическая ампутация голени |
S89 | Другие и неуточненные травмы голени |
S90 | Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы |
S91 | Открытая рана области голеностопного сустава и стопы |
S92 | Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава |
S93 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы |
S95 | Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S97 | Размозжение голеностопного сустава и стопы |
S98 | Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы |
S99 | Другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
- Примечания
Названия
Стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза.
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 24 декабря 2012 года N 1384н.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-Ф3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446).
Приказываю:
Утвердить стандарт скорой медицинской помощи при травме конечностей и (или) таза согласно приложению.
Министр.
В.И.Скворцова.
Зарегистрировано.
В Министерстве юстиции.
Российской Федерации.
13 февраля 2013 года.
Регистрационный N 27052.
Введение
Приложение.
К приказу.
Министерства здравоохранения.
Российской Федерации.
От 24 декабря 2012 года N 1384н.
Категория возрастная. Взрослые.
Пол: любой.
Фаза. Острое состояние.
Стадия. Любая.
Осложнения. Вне зависимости от осложнений.
Вид медицинской помощи. Скорая медицинская помощь.
Условия оказания медицинской помощи. Вне медицинской организации.
Форма оказания медицинской помощи. Экстренная.
Средние сроки лечения (количество дней): 1.
Код по МКБ X *.
________________.
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы.
S32,3 | Перелом подвздошной кости |
S32,4 | Перелом вертлужной впадины |
S32,5 | Перелом лобковой кости |
S33,4 | Травматический разрыв лобкового симфиза [лонного сочленения] |
S40 | Поверхностная травма плечевого пояса и плеча |
S41 | Открытая рана плечевого пояса и плеча |
S42 | Перелом на уровне плечевого пояса и плеча |
S43 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата плечевого пояса |
S45 | Травма кровеносных сосудов на уровне плечевого пояса и плеча |
S46 | Травма мышцы и сухожилия на уровне плечевого пояса и плеча |
S47 | Размозжение плечевого пояса и плеча |
S48 | Травматическая ампутация плечевого пояса и плеча |
S49 | Другие и неуточненные травмы плечевого пояса и плеча |
S50 | Поверхностная травма предплечья |
S51 | Открытая рана предплечья |
S52 | Перелом костей предплечья |
S53 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата локтевого сустава |
S55 | Травма кровеносных сосудов на уровне предплечья |
S56 | Травма мышцы и сухожилия на уровне предплечья |
S57 | Размозжение предплечья |
S58 | Травматическая ампутация предплечья |
S59 | Другие и неуточненные травмы предплечья |
S60 | Поверхностная травма запястья и кисти |
S61 | Открытая рана запястья и кисти |
S62 | Перелом на уровне запястья и кисти |
S63 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата на уровне запястья и кисти |
S65 | Травма кровеносных сосудов на уровне запястья и кисти |
S66 | Травма мышцы и сухожилия на уровне запястья и кисти |
S67 | Размозжение запястья и кисти |
S68 | Травматическая ампутация запястья и кисти |
S69 | Другие и неуточненные травмы запястья и кисти |
S70 | Поверхностная травма области тазобедренного сустава и бедра |
S71 | Открытая рана области тазобедренного сустава и бедра |
S72 | Перелом бедренной кости |
S73 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата тазобедренного сустава и тазового пояса |
S75 | Травма кровеносных сосудов на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S76 | Травма мышцы и сухожилия на уровне тазобедренного сустава и бедра |
S77 | Размозжение области тазобедренного сустава и бедра |
S78 | Травматическая ампутация области тазобедренного сустава и бедра |
S79 | Другие и неуточненные травмы области тазобедренного сустава и бедра |
S80 | Поверхностная травма голени |
S81 | Открытая рана голени |
S82 | Перелом костей голени, включая голеностопный сустав |
S83 | Вывих, растяжение и повреждение капсульно-связочного аппарата коленного сустава |
S85 | Травма кровеносных сосудов на уровне голени |
S86 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голени |
S87 | Размозжение голени |
S88 | Травматическая ампутация голени |
S89 | Другие и неуточненные травмы голени |
S90 | Поверхностная травма области голеностопного сустава и стопы |
S91 | Открытая рана области голеностопного сустава и стопы |
S92 | Перелом стопы, исключая перелом голеностопного сустава |
S93 | Вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного аппарата голеностопного сустава и стопы |
S95 | Травма кровеносных сосудов на уровне голеностопного сустава и стопы |
S96 | Травма мышцы и сухожилия на уровне голеностопного сустава и стопы |
S97 | Размозжение голеностопного сустава и стопы |
S98 | Травматическая ампутация на уровне голеностопного сустава и стопы |
S99 | Другие и неуточненные травмы голеностопного сустава и стопы |
Описание
1 Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния.
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | |||
B01,044,001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
B01,044,002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи | 0,5 | 1 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,9 | 1 |
A05,10,006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,9 | 1 |
A12,09,005 | Пульсоксиметрия | 0,9 | 1 |
2 Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением.
Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A11,02,002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 0,5 | 1 |
A11,08,009 | Интубация трахеи | 0,1 | 1 |
A11,08,011 | Установка воздуховода | 0,1 | 1 |
A11,09,007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 0,9 | 1 |
A11,12,001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,05 | 1 |
A11,12,002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 0,5 | 1 |
A11,12,003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 0,9 | 5 |
A11,28,007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,01 | 1 |
A15,01,001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 0,5 | 1 |
A15,03,002 | Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей | 0,8 | 1 |
A15,04,002 | Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов | 0,15 | 1 |
A15,12,002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 0,1 | 1 |
A16,08,022 | Кониотомия | 0,01 | 1 |
A16,09,011 | Искусственная вентиляция легких | 0,1 | 1 |
A21,10,001 | Массаж сердца | 0,05 | 1 |
3 Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз.
Код | Анатомо- терапевтическо- химическая классификация | Наименование лекарственного препарата** | Усредненный показатель частоты предоставления | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
________________ ** Международное непатентованное или химическое наименование лекарственного препарата, а в случаях их отсутствия – торговое наименование лекарственного препарата. *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A03BA | Алкалоиды белладонны, третичные амины | 0,3 | ||||
Атропин | мг | 1 | 1 | |||
B05AA | Кровезаменители и препараты плазмы крови | 0,15 | ||||
Гидроксиэтилкрахмал | мл | 400 | 400 | |||
Декстран | мл | 400 | 400 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно- электролитный баланс | 0,9 | ||||
Натрия хлорида раствор сложный [Калия хлорид + Кальця хлорид + Натрия хлорид] | мл | 400 | 400 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 0,9 | ||||
Натрия хлорид | мл | 400 | 400 | |||
C01CA | Адренергические и дофаминергические средства | 0,1 | ||||
Допамин | мг | 50 | 50 | |||
D08AX | Другие антисептики и дезинфицирующие средства | 0,5 | ||||
Водорода пероксид | мл | 300 | 300 | |||
H02AB | Глюкокортикоиды | 0,8 | ||||
Преднизолон | мг | 150 | 150 | |||
M01AB | Производные уксусной кислоты и родственные соединения | 0,5 | ||||
Кеторолак | мг | 30 | 30 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,2 | ||||
Кетамин | мг | 50 | 150 | |||
Пропофол | мг | 160 | 160 | |||
N01BA | Эфиры аминобензойной кислоты | 0,5 | ||||
Прокаин | мл | 10 | 10 | |||
N02AA | Алкалоиды опия | 0,05 | ||||
Морфин | мл | 1 | 1 | |||
N02AB | Производные фенилпиперидина | 0,05 | ||||
Фентанил | мг | 0,1 | 0,1 | |||
N02AX | Анальгетики со смешанным механизмом действия | 0,05 | ||||
Трамадол | мг | 50 | 50 | |||
N02BB | Пиразолоны | 0,5 | ||||
Метамизол натрия | мг | 500 | 500 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 0,5 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 10 | |||
V03AN | Медицинские газы | 0,9 | ||||
Кислород | мл | 240000 | 240000 |
Примечания
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. 2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, 6724; 2012, N 26, 3442, 3446)).
Электронный текст документа.
Подготовлен ЗАО Кодекс и сверен по:
Официальный сайт Минюста России.
Www.minjust.ru (сканер-копия).
По состоянию на 21,02,2013.
Источник