Стандарт оказания помощи при переломе голени
.
. 40 22 1993 . N 5487-1 ( , 1993, N 33, . 1318; , 2003, N 2, . 167; 2004, N 35, . 3607) :
1. ( ).
2. () ( ).
( )
(. 13 2007 . N 698)
1.
: ,
: , () , , ,
-10: S 82.1, S 82.2 , S 82.3, S 82.7, S 82.9
:
:
:
:
1.1.
01.03.001 | 1 | 1 | |
01.03.002 | 1 | 1 | |
01.03.003 | 1 | 1 | |
01.03.004 | 1 | 1 | |
02.03.001 | 1 | 1 | |
02.04.001 | 1 | 1 | |
02.04.002 | 1 | 1 | |
02.31.001 | 1 | 1 | |
02.04.003 | () | 1 | 3 |
06.03.043 | 0,5 | 3 | |
06.03.046 | 0,5 | 3 | |
06.04.006 | 0,5 | 3 | |
06.31.006 | 1 | 3 |
1.2. 16
01.03.001 | 1 | 5 | |
01.03.002 | 1 | 20 | |
01.03.003 | 1 | 20 | |
02.10.002 | 1 | 2 | |
01.03.004 | 1 | 20 | |
02.03.001 | 1 | 20 | |
02.04.001 | 1 | 20 | |
02.04.002 | 1 | 20 | |
02.31.001 | 1 | 26 | |
25.03.002 | 1 | 16 | |
25.03.003 | – | 1 | 20 |
01.31.012 | 1 | 5 | |
B01.003.01 | (, ) – | 1 | 2 |
A01.23.004 | 0,2 | 1 | |
A01.24.004 | 0,2 | 1 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
B01.003.04 | ( ) | 1 | 1 |
A16.09.011 | 0,3 | 1 | |
A25.03.001 | 0,1 | 16 | |
A19.04.001 | 1 | 16 | |
A06.03.043 | 0,1 | 2 | |
A06.04.006 | 0,8 | 3 | |
A06.03.046 | 1 | 4 | |
A06.09.008 | 0,4 | 3 | |
A06.31.006 | 1 | 12 | |
A11.05.001 | 1 | 5 | |
A11.12.009 | 1 | 2 | |
A09.05.002 | 1 | 2 | |
A08.05.009 | 1 | 2 | |
A09.05.023 | 1 | 2 | |
A12.05.001 | 1 | 3 | |
08.05.006 | ( ) | 1 | 3 |
08.05.003 | 1 | 3 | |
A09.05.003 | 1 | 3 | |
12.05.042 | () | 1 | 2 |
12.05.018 | 1 | 2 | |
08.05.005 | 1 | 2 | |
26.06.048 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
26.06.049 | , G (IgM, IgG) Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | I |
26.06.082 | Treponema pallidum | 1 | 1 |
09.05.021 | 1 | 3 | |
09.05.022 | 1 | 3 | |
09.05.010 | 1 | 3 | |
09.05.011 | 1 | 3 | |
09.05.014 | 1 | 3 | |
09.05.032 | 1 | 3 | |
09.05.033 | 1 | 3 | |
09.05.017 | 1 | 3 | |
09.05.020 | 1 | 3 | |
09.05.023 | 1 | 3 | |
09.05.031 | 1 | 3 | |
A09.05.030 | 1 | 3 | |
09.05.037 | 1 | 3 | |
09.05.003 | 1 | 3 | |
11.28.007 | 1 | 5 | |
09.28.053 | 1 | 5 | |
09.28.022 | 1 | 5 | |
09.28.023 | ( ) | 1 | 5 |
09.28.001 | 1 | 5 | |
09.28.003 | 1 | 5 | |
14.01.017 | 1 | 1 | |
04.19.002 | 1 | 3 | |
02.12.001 | 1 | 15 | |
05.10.001 | 1 | 2 | |
05.10.007 | , | 1 | 2 |
12.05.005 | (,,0) | 1 | 1 |
12.05.006 | – | 1 | 1 |
12.05.004 | 0,4 | 2 | |
09.05.050 | 1 | 2 | |
12.05.027 | () | 1 | 2 |
12.05.028 | 0,1 | 2 | |
11.12.002 | 1 | 3 | |
11.12.001 | 0,2 | 1 | |
12.05.026 | 1 | 2 | |
.12.05.033 | 1 | 2 | |
14.08.001 | 0,3 | 1 | |
16.03.039 | 1 | 1 | |
16.03.033 | 0,9 | 1 | |
16.03.027 | 1 | 1 | |
16.03.031 | 0,1 | 1 | |
A15.03.002 | 1 | 1 | |
15.03.007 | 1 | 1 | |
A15.03.003 | 1 | 2 | |
A16.03.038 | 1 | 15 | |
B03.003.05 | 1 | 2 | |
A14.12.001 | 1 | 6 | |
A15.01.001 | 1 | 8 | |
A26.02.001 | 0,03 | 2 | |
A26.02.003 | 0,03 | 2 | |
A26.05.001 | 0,03 | 2 | |
A11.12.003 | 1 | 20 | |
A11.02.002 | 1 | 20 | |
A11.01.002 | 1 | 30 | |
A14.07.001 | 1 | 5 | |
A14.28.002 | 1 | 5 | |
A18.05.012 | 0,4 | 2 | |
A14.31.002 | 1 | 10 | |
A24.01.003 | 1 | 3 | |
A14.31.010 | 1 | 3 | |
A11.01.013 | 0,5 | 10 | |
A 14.08.003 | , | 0,2 | 1,5 |
17.31.001 | 0,5 | 3 | |
23.31.002 | 0,5 | 2 | |
13.30.003 | 1 | 1 | |
13.31.001 | 1 | 2 | |
13.31.004 | 0,2 | 1 | |
14.01.001 | 1 | 15 | |
14.01.002 | , , | 0,1 | 5 |
14.07.002 | 1 | 7 | |
14.31.001 | 1 | 10 | |
14.28.003 | 0,3 | 7 | |
14.28.001 | 1 | 10 | |
14.19.001 | 0,5 | 10 | |
14.31.004 | 0,1 | 10 | |
15.03.009 | 1 | 5 | |
14.31.005 | 1 | 16 | |
14.31.006 | 1 | 16 | |
14.31.011 | 1 | 48 | |
14.31.003 | 1 | 10 | |
15.12.002 | 1 | 10 | |
14.31.014 | 1 | 5 | |
14.31.012 | 0,3 | 5 | |
14.31.016 | 1 | 1 | |
19.03.003 | 1 | 16 | |
21.03.001 | 1 | 10 | |
17.13.001 | 0,2 | 5 | |
17.02.001 | 0,4 | 1 |
* | ** | *** | |
---|---|---|---|
, | 1 | ||
0,2 | |||
0,2 | 100 | 200 | |
0,2 | 400 | 400 | |
0,4 | 1 | 1 | |
0,2 | |||
0,1 | 200 | 200 | |
0,1 | 24 | 24 | |
0,3 | 12 | 12 | |
0,3 | 100 | 100 | |
0,2 | 200 | 200 | |
1 | |||
0,5 | 200 | 500 | |
0,5 | 15 | 15 | |
, , | 1 | ||
0,3 | |||
0,8 | 120 | 480 | |
0,2 | 300 | 1800 | |
1 | |||
0,4 | 50 | 500 | |
0,3 | 2 | 8 | |
0,3 | 16 | 160 | |
, , , | 1 | ||
, | 1 | ||
– | 1 | 500 | 1500 |
0,3 | |||
1 | |||
1 | 20 | 200 | |
, | 1 | ||
, | 1 | ||
0,5 | 10 . | 50 . | |
0,25 | 0,3 | 3 | |
0,25 | 40 | 400 | |
– | 0,5 | ||
0,2 | |||
0,3 | 20 | 600 | |
0,4 | 20 | 600 | |
0,3 | 20 | 600 | |
0,3 | |||
1 | 0,08 | 0,8 | |
– | 0,5 | ||
1 | 30 | 150 | |
1 | |||
1 | |||
0,4 | 500 | 2,5 | |
0,6 | 1,8 | 9 | |
0,2 | |||
1 | |||
1 | 40 | 80 | |
, | 0,1 | ||
, | 1 | ||
1 | 40 | 200 |
______________________________
* – —
** –
*** –
** | *** | |||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1 | 1000 | 2000 | ||
1 | 500 | 1000 | ||
0,1 | 1000 | 10000 | ||
1 | 24 | 384 |
13 2007 . N 698 ” ( )”
3 !
Источник
Код | Наименование | Частота предостав- ления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 5 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 20 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 20 |
А02.10.002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 20 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 20 |
А02.04.001 | Линейные измерения сустава | 1 | 20 |
А02.04.002 | Измерения объема сустава | 1 | 20 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 26 |
А25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 1 | 16 |
А25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 1 | 20 |
А01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 5 |
В01.003.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 2 |
А01.23.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 0,2 | 1 |
A01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,2 | 1 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 2 |
B01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
A16.09.011 | Искусственная вентиляция легких | 0,3 | 1 |
A25.03.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 16 |
A19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 16 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 0,1 | 2 |
A06.04.006 | Рентгенография коленного сустава | 0,8 | 3 |
A06.03.046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей | 1 | 4 |
A06.09.008 | Рентгенография легких | 0,4 | 3 |
A06.31.006 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 12 |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 5 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 2 |
А12.05.018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 2 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина | 1 | 3 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
А09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 3 |
А09.05.014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 3 |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 3 |
А09.05.033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 3 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 3 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
А09.05.037 | Исследование рН крови | 1 | 3 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 5 |
А09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 5 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 5 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 5 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 5 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 5 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
А04.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 3 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А,В,0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус – принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,4 | 2 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластического) времени в крови и плазме | 1 | 2 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 2 |
А11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 3 |
А11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,2 | 1 |
А12.05.026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 2 |
А12.05.033 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 2 |
А14.08.001 | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких | 0,3 | 1 |
А16.03.039 | Репозиция отломков | 1 | 1 |
А16.03.033 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 0,9 | 1 |
А16.03.027 | Соединение кости | 1 | 1 |
А16.03.031 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 0,1 | 1 |
А15.03.002 | Иммобилизация при переломах костей | 1 | 1 |
А15.03.007 | Шинирование при переломах костей | 1 | 1 |
А15.03.003 | Гипсование при переломах костей | 1 | 2 |
А16.03.038 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 1 | 15 |
В03.003.05 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 6 |
А15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 8 |
А26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 0,03 | 2 |
А26.02.003 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробы | 0,03 | 2 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,03 | 2 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 30 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 5 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 1 | 5 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,4 | 2 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 10 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 3 |
A14.31.010 | Уход за дренажом | 1 | 3 |
А11.01.013 | Накожное применение лекарственных средств | 0,5 | 10 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,2 | 1,5 |
А17.31.001 | Введение лекарств методом электрофореза при неуточненных заболеваниях | 0,5 | 3 |
А23.31.002 | Пособие по подбору ортопедической обуви | 0,5 | 2 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 2 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 0,2 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного | 1 | 15 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 5 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 7 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 10 |
А14.28.003 | Уход за внешним мочевым катетером | 0,3 | 7 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 1 | 10 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,5 | 10 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 10 |
А15.03.009 | Перевязки при операциях на костной системе | 1 | 5 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 16 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 16 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 48 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 10 |
А15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 10 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 5 |
А14.31.012 | Оценка степени риска развития пролежней | 0,3 | 5 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
A19.03.003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 | 16 |
А21.03.001 | Массаж при переломе костей | 1 | 10 |
А17.13.001 | Электрофорез лекарственных средств при нарушениях микроциркуляции | 0,2 | 5 |
А17.02.001 | Миоэлектростимуляция | 0,4 | 1 |
Источник
Содержание
- Приказ Минздрава РФ
- Введение
- Описание
Названия
Стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени (при оказании специализированной помощи).
Приказ Минздрава РФ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ПРИКАЗ.
От 13 ноября 2007 года N 698.
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломами костей голени (при оказании специализированной помощи).
В соответствии со 40 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, 1318; Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 2, 167; 2004, N 35, 3607).
Приказываю:
1. Утвердить прилагаемый стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени (при оказании специализированной помощи).
2. Рекомендовать руководителям специализированных медицинских учреждений (подразделений) в субъектах Российской Федерации использовать стандарт медицинской помощи больным с переломами костей голени (при оказании специализированной помощи).
Заместитель Министра.
В.Стародубов.
Введение
УТВЕРЖДЕН.
Приказом Министерства здравоохранения и.
Социального развития Российской Федерации.
От 13 ноября года N 698.
Описание
1 Модель пациента.
Категория возрастная. Взрослые, дети.
Нозологическая форма. Перелом проксимального отдела большеберцовой кости, перелом тела (диафиза) большеберцовой кости, перелом дистального отдела большеберцовой кости, множественные переломы голени, перелом неуточненного отдела голени.
Код по МКБ-10: S82,1, S82,2, S82,3, S82,7, S82,9.
Фаза. Любая.
Стадия. Острая.
Осложнение. Без осложнений.
Условие оказания. Стационарная помощь.
1,1 Диагностика.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,03,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
A01,03,002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
A01,03,003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
A01,03,004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
A02,03,001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
A02,04,001 | Линейные измерения сустава | 1 | 1 |
A02,04,002 | Измерения объема сустава | 1 | 1 |
A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 1 |
A02,04,003 | Измерение подвижности суставов (углометрия) | 1 | 3 |
A06,03,043 | Рентгенография бедренной кости | 0,5 | 3 |
A06,03,046 | Рентгенография диафиза большеберцовой и малоберцовой кости | 0,5 | 3 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 0,5 | 3 |
A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 3 |
1,2 Лечение из расчета 16 дней.
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
A01,03,001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 5 |
A01,03,002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 20 |
A01,03,003 | Пальпация костной системы | 1 | 20 |
A01,10,002 | Визуальное исследование при патологии сердца и перикарда | 1 | 2 |
A01,03,004 | Перкуссия костной системы | 1 | 20 |
A02,03,001 | Линейные измерения костей | 1 | 20 |
A02,04,001 | Линейные измерения сустава | 1 | 20 |
A02,04,002 | Измерения объема сустава | 1 | 20 |
A02,30,001 | Термометрия общая | 1 | 26 |
A25,03,002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 1 | 16 |
A25,03,003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 1 | 20 |
A01,30,012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 5 |
B01,003,001 | Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога | 1 | 2 |
A01,23,004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы и головного мозга | 0,2 | 1 |
A01,24,004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,2 | 1 |
B03,003,005 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 2 |
B01,003,004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1 |
A16,09,011 | Искусственная вентиляция легких | 0,3 | 1 |
A25,03,001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 16 |
A19,04,001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 16 |
A06,03,043 | Рентгенография бедренной кости | 0,1 | 2 |
A06,04,005 | Рентгенография коленного сустава | 0,8 | 3 |
A06,03,046 | Рентгенография большеберцовой и малоберцовой костей | 1 | 4 |
A06,09,007 | Рентгенография легких | 0,4 | 3 |
A06,30,002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 12 |
A11,05,001 | Взятие крови из пальца | 1 | 5 |
A11,12,009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
A12,05,117 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
A12,05,124 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 2 |
A12,05,001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 3 |
A08,05,006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 3 |
A12,05,118 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 3 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A12,05,039 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 2 |
A12,05,018 | Исследование фибринолитической активности | 1 | 2 |
A12,05,120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 2 |
A26,06,048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
A26,06,049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
A12,06,082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
A09,05,021 | Исследование уровня общего билирубина | 1 | 3 |
A09,05,022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 1 | 3 |
A09,05,010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 3 |
A09,05,011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 3 |
A09,05,014 | Исследование уровня глобулиновых фракций в крови | 1 | 3 |
A09,05,032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 1 | 3 |
A09,05,033 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 1 | 3 |
A09,05,017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 3 |
A09,05,020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 3 |
A09,05,023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 3 |
A09,05,031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 3 |
A09,05,030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 3 |
A09,05,037 | Исследование рН крови | 1 | 3 |
A09,05,003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 3 |
A11,28,007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 5 |
A12,28,014 | Визуальное исследование мочи | 1 | 5 |
A12,28,012 | Определение объема мочи | 1 | 5 |
A12,28,013 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 5 |
A12,28,011 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 5 |
A09,28,003 | Определение белка в моче | 1 | 5 |
A14,01,015 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
A14,19,002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 3 |
A02,12,001 | Исследование пульса | 1 | 15 |
A05,10,001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 2 |
A05,10,004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 2 |
A12,05,005 | Определение основных групп крови (А,В,0) | 1 | 1 |
A12,05,006 | Определение резус – принадлежности | 1 | 1 |
A12,05,004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,4 | 2 |
A09,05,050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
A12,05,027 | Определение протромбинового (тромбопластического) времени в крови и плазме | 1 | 2 |
A12,05,028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,1 | 2 |
A11,12,002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 3 |
A11,12,001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,2 | 1 |
A12,05,026 | Исследование уровня кислорода крови | 1 | 2 |
A09,05,284 | Исследование уровня углекислого газа в крови | 1 | 2 |
A14,08,001 | Уход за респираторным трактом в условиях искусственной вентиляции легких | 0,3 | 1 |
A16,03,034 | Репозиция отломков | 1 | 1 |
A16,03,028 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 0,9 | 1 |
A16,03,027 | Соединение кости | 1 | 1 |
A16,03,026 | Закрытое вправление перелома с внутренней фиксацией | 0,1 | 1 |
A15,03,002 | Иммобилизация при переломах костей | 1 | 1 |
A15,03,007 | Шинирование при переломах костей | 1 | 1 |
A15,03,003 | Гипсование при переломах костей | 1 | 2 |
A16,03,033 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 1 | 15 |
B03,003,005 | Суточное наблюдение реанимационного больного | 1 | 2 |
A14,12,001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 6 |
A15,01,001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 8 |
A26,02,001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы | 0,03 | 2 |
A26,02,003 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на неспорообразующие анаэробы | 0,03 | 2 |
A26,05,001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,03 | 2 |
A11,12,003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
A11,02,002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 20 |
A11,01,002 | Подкожное введение лекарственных средств и растворов | 1 | 30 |
A14,07,001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 5 |
A14,28,002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 1 | 5 |
A18,05,012 | Гемотрансфузия | 0,4 | 2 |
A14,30,001 | Размещение тяжелобольного в постели | 1 | 10 |
A24,01,003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 3 |
A14,30,010 | Уход за дренажом | 1 | 3 |
A11,01,014 | Накожное применение лекарственных средств | 0,5 | 10 |
A14,08,003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,2 | 1,5 |
A17,29,003 | Введение лекарств методом электрофореза при неуточненных заболеваниях | 0,5 | 3 |
A23,30,002 | Пособие по подбору ортопедической обуви | 0,5 | 2 |
A13,30,003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
A13,30,001 | Обучение самоуходу | 1 | 2 |
A13,30,004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 0,2 | 1 |
A14,01,001 | Уход за кожей тяжелобольного | 1 | 15 |
A14,01,002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 5 |
A14,07,002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 7 |
A14,30,001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 1 | 10 |
A14,28,003 | Уход за внешним мочевым катетером | 0,3 | 7 |
A14,28,001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 1 | 10 |
A14,19,001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,5 | 10 |
A14,30,003 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,1 | 10 |
A15,03,009 | Перевязки при операциях на костной системе | 1 | 5 |
A14,30,004 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 1 | 16 |
A14,30,005 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 1 | 16 |
A14,30,011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 48 |
A14,30,002 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 1 | 10 |
A15,12,002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 10 |
A14,30,014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 5 |
A14,30,012 | Оценка степени риска развития пролежней | 0,3 | 5 |
A14,30,016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
A19,03,003 | Лечебная физкультура при переломе костей | 1 | 16 |
A21,03,001 | Массаж при переломе костей | 1 | 10 |
A17,13,001 | Электрофорез лекарственных средств при нарушениях микроциркуляции | 0,2 | 5 |
A17,02,001 | Миоэлектростимуляция | 0,4 | 1 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 0,2 | ||||
Кетамин | 0,2 | 100 мг | 200 мг | ||
Пропофол | 0,2 | 400 мг | 400 мг | ||
Тиопентал натрия | 0,4 | 1 г | 1 г | ||
Миорелаксанты | 0,2 | ||||
Атракурия безилат | 0,1 | 200 мг | 200 мг | ||
