Стандарты оказания медицинской помощи при переломе бедра
ПРИЛОЖЕНИЕ
Утвержден
приказом управления здравоохранения области
от 01.01.2001года № 000
СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ПЕРЕЛОМОМ БЕДРЕННОЙ КОСТИ
(ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ)
1.Модель пациента
Категория возрастная: взрослые
Нозологическая форма: перелом бедренной кости, перелом шейки бедренной кости, чрезвертельный перелом бедренной кости, подвертельный перелом бедренной кости, перелом диафиза (тела) бедренной кости, перелом нижнего конца бедренной кости, множественные переломы бедренной кости, другие переломы бедренной кости, неуточнённые переломы бедренной кости, перелом надколенника.
Коды по МКБ-10: S 72; S 72,0; S 72,1; S 72,2; S 72,3; S 72,4; S 72,7; S 72,8; S 72,9; S 82,0
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1 ДИАГНОСТИКА
1.2
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 1 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 1 | 1 |
А11.04.003 | Диагностическая пункция сустава | 0,001 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 0,9 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография проксимального отдела бедренной кости, тазобедренного сустава | 0,5 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография дистального отдела бедренной кости, коленного сустава | 0,5 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 3 |
1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 15 ДНЕЙ
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 7 |
А01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 7 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 0,1 | 7 |
А02.03.001 | Линейные измерения костей | 0,1 | 1 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 0,1 | 1 |
А01.03.004 | Перкуссия костной системы | 0,1 | 1 |
А01.02.003 | Пальпация мышц | 0,1 | 1 |
А01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,01 | 1 |
А06.03.022 | Рентгенография диафиза бедренной кости | 1 | 2 |
А06.03.032 | Рентгенография проксимального отдела бедренной кости, тазобедренного сустава | 0,5 | 2 |
А06.03.034 | Рентгенография дистального отдела бедренной кости, коленного сустава | 0,5 | 2 |
А06.31.007 | Описание рентгенографических изображений | 1 | 3 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,9 | 1 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 7 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 0,001 | 1 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 0,1 | 1 |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарств | 1 | 20 |
А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 | 7 |
А12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 2 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,5 | 1 |
А12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,5 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В,0) | 1 | 1 |
12.05.006 | Определение резус – принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластического) времени в крови и плазме | 0,5 | 1 |
А12.05.028 | Определение тромбинового времени в крови | 0,5 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М, G (IgM. IgG) к Hepatitis C virus | 1 | 1 |
А12.09.003 | Исследование дыхательных объемов при провокации физической нагрузкой | 0,001 | 1 |
А12.09.002 | Исследование дыхательных объемов при медикаментозной провокации | 0,001 | 1 |
А13.30.005 | Психотерапия | 0,1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 0,9 | 1 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 7 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 28 |
А11.05.002 | Взятие крови из кубитальной вены | 1 | 1 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 1 | 1 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,1 | 2 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 0,9 | 1 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 1 | 2 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 0,9 | 2 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелобольного | 0,01 | 1 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 0,9 | 2 |
А14.19.003 | Постановка газоотводной трубки | 0,001 | 1 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелого больного | 0,3 | 2 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,1 | 1 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,01 | 3 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,02 | 2 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,1 | 1 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 0,01 | 3 |
А14.31.010 | Уход за дренажем | 0,001 | 2 |
А14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 7 |
А14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 0,9 | 1 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 0,2 | 1 |
А15.03.002 | Иммобилизация при переломах костей | 1 | 1 |
А16.03.027 | Соединение кости | 1 | 1 |
А16.03.033 | Открытое лечение перелома с внутренней фиксацией | 0,9 | 1 |
А16.03.038 | Наложение наружных фиксирующих устройств | 0,1 | 1 |
А16.03.039 | Репозиция отломков | 1 | 1 |
А19.03.003 | Лечебная физкультура при переломах костей | 1 | 14 |
А19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,3 | 14 |
А25.03.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 10 |
А25.03.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях костной системы | 0,1 | 15 |
А25.03.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях костной системы | 0,1 | 14 |
Фармакотерапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Гепарин натрия | 0,5 | 15тыс. ед | 105 тыс. ед | ||
Дабигатран этексилат | 0,25 | 220 мг | 2200 мг | ||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 360 мг | ||
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 0,2 | ||||
Динитрогена оксид | 0,2 | 360 л | 360 л | ||
Кислород | 0,2 | 180 л | 180 л | ||
Тиопентал натрия | 0,1 | 1 г | 1 г | ||
Пропофол | 0,8 | 200 мг | 600 мг | ||
Кетамин | 0,5 | 100 мг | 350 мг | ||
Миорелаксанты | 1 | ||||
Суксаметония хлорид | 0,8 | 100 мг | 100 мг | ||
Рокурония бромид | 0,1 | 100 мг | 100 мг | ||
Атракурия бессилат | 0,9 | 50 мг | 150 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 1 | ||||
Трамадол | 1 | 300 мг | 400 мг | ||
Фентанил | 0,2 | 0,1мг | 0,4 мг | ||
Тримеперидина гидрохлорид | 0,7 | 200 мг | 200 мг | ||
Ненаркотические анальгетики нестероидные противовоспалительные средства | 0,5 | ||||
Диклофенак | 0,3 | 50 мг | 150 мг | ||
Кеторолак | 0,6 | 20 мг | 120 мг | ||
Лорноксикам | 0,1 | 16 мг | 48 мг | ||
Антипсихотические средства | 1 | ||||
Дроперидол | 0,2 | 2,5 мг | 10 мг | ||
Средства для регионарной анестезии | 1 | ||||
Лидокаин | 0,1 | 80 мг | 80 мг | ||
Бупивакаин | 0,9 | 20 мг | 20 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 0,9 | ||||
Цефуроксим | 1 | 1,5 мг | 3 г | ||
Линкомицин | 0,3 | 1,8 г | 13,6 г | ||
Цефтриаксон | 0,7 | 2 г | 14 г | ||
Средства, влияющие на центральную нервную систему | 1 | ||||
Анксиолитики (транквилизаторы) | 0,5 | ||||
Диазепам | 0,2 | 10 мг | 20 мг | ||
Мидазолам | 0,5 | 15 мг | 30 мг |
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
* ** – эквивалентная курсовая доза
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Плазма свежезамороженная | 0,5 | 2дозы |
Эритроцитная масса | 0,5 | 1 доза |
Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
Комплект для погружного остеосинтеза интрамедуллярного, либо накостного | 0,9 | 1 |
Комплект для внеочагового чрезкостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза | 0,05 | 1 |
Источник
Приложение N 1
к приказу Министерства Здравоохранения Забайкальского края
от 21 февраля 2011 г. N 56
Стандарт медицинской помощи больным с переломом бедра
Категории пациентов: Взрослые
Диагноз по МКБ-10: S72.3, S 72.4
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Условия оказания: стационарная помощь
1.1. Диагностика
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 1 |
А 01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 1 |
А 01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 1 |
А 01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 1 |
А 01.02.002 | Визуальное исследование мышц | 1 | 1 |
А 01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 1 |
А 01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 1 |
А 01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 1 |
А 01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 1 |
А 01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А 01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 1 |
А 01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 0,5 | 1 |
А 01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 0,5 | 1 |
А 01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,5 | 1 |
А 06.04.016 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 | 1 |
А 06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 1 |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1 |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1 | 1 | |
А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 1 |
А 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 1 |
А 08.05.006 | Исследование лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 1 |
А 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 1 |
А 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А 08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А 08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 1 |
А 08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 1 |
А 09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 1 |
А 09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 1 |
А 09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А 09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А 09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А 09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 1 |
А 09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 1 |
А 09.05.011 | Исследование уровня альбумина в крови | 1 | 1 |
А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
Исследование КЩС и газов крови | 1 | 1 | |
А 09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 1 |
А 09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 1 |
1.2. Лечение из расчета 16 дней
Код | Наименование | Частота предоставления | Среднее количество |
А 01.31.009 | Сбор анамнеза и жалоб общетерапевтический | 1 | 9 |
А 01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 9 |
А 01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 9 |
А 01.03.004 | Перкуссия костной системы | 1 | 9 |
А 01.02.002 | Визуальное исследование мышц | 1 | 9 |
А 01.02.003 | Пальпация мышц | 1 | 9 |
А 01.04.002 | Визуальное исследование суставов | 1 | 9 |
А 01.04.003 | Пальпация суставов | 1 | 9 |
А 25.04.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях суставов | 1 | 16 |
А 25.04.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
А 25.04.003 | Назначение лечебно – оздоровительного режима при заболеваниях суставов | 1 | 1 |
А 01.31.010 | Визуальный осмотр общетерапевтический | 1 | 3 |
А 01.31.011 | Пальпация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А 01.31.012 | Аускультация общетерапевтическая | 1 | 3 |
А 01.24.002 | Визуальное исследование при патологии периферической нервной системы | 0,5 | 2 |
А 01.24.003 | Пальпация при патологии периферической нервной системы | 0,5 | 2 |
А 01.24.004 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 0,5 | 2 |
А 06.09.008 | Рентгенография легких | 1 | 1 |
А 06.04.016 | Рентгенография тазобедренного сустава | 1 | 2 |
А 06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 2 |
А 05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | 1 |
А 05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1 |
УЗИ вен нижних конечностей | 0,3 | 1 | |
А 11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 2 |
А 08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 2 |
А 08.05.006 | Исследование лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 2 |
А 09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 2 |
А 12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А 08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 1 |
А 08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 2 |
А 08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 2 |
А 09.05.002 | Оценка гематокрита | 1 | 2 |
А 09.28.053 | Визуальное исследование мочи | 1 | 1 |
А 09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 1 |
А 09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 1 |
А 09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 1 |
А 09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 1 |
А 09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 1 |
А 11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 2 |
А 09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 1 |
А 09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 1 |
А 09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 1 |
А 12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 1 |
А 12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или плазме | 1 | 1 |
А 12. 05. 028 | Определение тромбинового времени в крови | 1 | 1 |
А 09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 1 |
А 12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 1 | 1 |
А 26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.040 | Определение антитела класса М,G (Ig M, Ig G) к HBSAg Hepatitis B virus | 0,5 | 1 |
А26.06.041 | Определение антитела класса М,G (Ig M, Ig G) к Hepatitis C virus | 0,5 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 0,5 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса M, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 0,5 | 1 |
А 10.31.001 | Макроскопическое исследование удаленного операционного материала | 0,3 | 1 |
А 08.04.001 | Морфологическое исследование синовиальной оболочки | 0,3 | 1 |
А 26.02.001 | Бактериологическое исследование раневого отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,5 | 1 |
А 12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, О) | 1 | 1 |
А 12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А 12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,3 | 1 |
А 18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,3 | 1 |
В 01.003.01 | Осмотр (консультация) врача – анестезиолога | 0,7 | 1 |
В 01.003.04 | Анестезиологическое пособие (эндотрахеальный наркоз) | 0,4 | 1 |
В 01.003.03 | Суточное наблюдение врачом-реаниматологом | 1 | 1 |
А 11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,6 | 1 |
А 11.23.002 | Введение лекарственных средств в спинномозговой канал | 0,4 | 1 |
А 11.23.003 | Введение лекарственных средств в перидуральное пространство | 0,2 | 1 |
А 14.31.014 | Оценка интенсивности боли | 1 | 4 |
А 11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 1 | 2 |
А 11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
А 14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 5 |
А 19.04.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов | 1 | 7 |
А 15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 8 |
А 14.31.010 | Уход за дренажом | 1 | 1 |
А 02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 9 |
А 02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 9 |
А 02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 9 |
А 02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 32 |
Ультрафиолетовое облучение кожных покровов | 0,2 | 7 | |
Фонофорез лекарственных средств | 0,1 | 7 | |
Вибромассаж | 0,07 | 7 | |
В 01.054.01 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 | 1 |
А 15.12.002 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 1 | 10 |
Медикаментозное обеспечение:
Фармако-терапевтическая группа | АТХ группа* | Международное непатентованное наименование | Частота назначения | ОДД** | ЭКД*** |
Анестетики, миорелаксанты | 1 | ||||
Средства для наркоза | 0,2 | ||||
Кетамин | 0,2 | 100 мг | 200 мг | ||
Пропофол | 0,2 | 400 мг | 400 мг | ||
Тиопентал натрия | 0,4 | 1 г | 1 г | ||
Миорелаксанты | 0,2 | ||||
Атракурия бесилат | 0,1 | 200 мг | 200 мг | ||
Векурония бромид | 0,1 | 24 мг | 24 мг | ||
Пипекурония бромид | 0,3 | 12 мг | 12 мг | ||
Рокурония бромид | 0,3 | 100 мг | 100 мг | ||
Суксаметония хлорид | 0,2 | 200 мг | 200 мг | ||
Местные анестетики | 1 | ||||
Ропивакаин | 0,5 | 200 мг | 500 мг | ||
Лидокаин | 0,5 | 15 мг | 15 мг | ||
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры | 1 | ||||
Наркотические анальгетики | 0,3 | ||||
Морфина сульфат | 0,8 | 120 мг | 480 мг | ||
Трамадол | 0,2 | 300 мг | 1800 мг | ||
Ненаркотические анальгетики нестероидные противовоспалительные средства | 1 | ||||
Кеторолак | 0,3 | 0,03 | 150мг | ||
Диклофенак | 0,4 | 50 мг | 500 мг | ||
Метамизол натрия | 0,3 | 2 г | 8 г | ||
Метамизол+ Питофенон+Фенпивериния бромид | 0,3 | 2,0 | 10г | ||
Лорноксикам | 0,3 | 16 мг | 160 мг | ||
Растворы, электролиты, средства коррекции кислотного равновесия, средства питания | 1 | ||||
Электролиты, средства коррекции кислотного равновесия | 1 | ||||
Растворы электролитные моно- и поликомпонентные | 1 | 500 мл | 1500 мл | ||
Средства для лечения аллергических реакций | 0,3 | ||||
Антигистаминные средства | 1 | ||||
Хлоропирамин | 1 | 20 мг | 200 мг | ||
Средства, влияющие на кровь | 1 | ||||
Средства, влияющие на систему свертывания крови | 1 | ||||
Декстран 40 | 0,5 | 500 | 1500мл | ||
Пентоксифиллин | 0,5 | 0,1 | 0,5 | ||
Гепарин натрия | 0,5 | 20 тыс. ед | 200 тыс. ед | ||
Надропарин кальция | 0,25 | 0,3 мг | 3 мг | ||
Эноксапарин натрия | 0,25 | 40 мг | 400 мг | ||
Средства для лечения желудочно-кишечного тракта | 0,5 | ||||
Антациды и другие противоязвенные препараты | 0,2 | ||||
Рабепразол | 0,3 | 20 мг | 600 мг | ||
Омепразол | 0,4 | 20 мг | 600 мг | ||
Эзомепразол | 0,3 | 20 мг | 600 мг | ||
Спазмолитические средства | 0,3 | ||||
Дротаверин | 0,5 | 0,08 | 0,4 | ||
Папаверин | 0,5 | 0,08 г | 0,4 г | ||
Прочие средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта | 0,5 | ||||
Метоклопрамид | 1 | 30 мг | 150 мг | ||
Средства для профилактики и лечения инфекций | 1 | ||||
Антибактериальные средства | 1 | ||||
Цефазолин | 0,2 | 2,0 | 20,0 | ||
Цефтриаксон | 02 | 2,0 | |||
Ципрофлоксацин | 0,2 | 200 | 1400 | ||
Ванкомицин | 0,4 | 1,0 | 14 г | ||
Линкомицин | 0,6 | 1,8 г | 9 г | ||
Метронидазол | 0,2 | 1,5 | 7,5 | ||
Средства для лечения заболеваний почек и мочевыводящих путей | 0,2 | ||||
Диуретики | 1 | ||||
Фуросемид | 1 | 40 мг | 80 мг | ||
Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему | 0,1 | ||||
Неполовые гормоны, синтетические субстанции и антигормоны | 1 | ||||
Преднизолон | 1 | 30 мг | 150 мг |
* – анатомо-терапевтическо-химическая классификация
** – ориентировочная дневная доза
*** – эквивалентная курсовая доза
Консервированная кровь человека и ее компоненты
Наименование | Частота пред? |